| Events State | E1 | E2 | ... | En |
| S1 | - | Ay/Sj | ... | - |
| S2 | - | - | ... | Ax/Si |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Sm | Az/Sk | - | ... | - |
(S: state, E: event, A: action, -: illegal transition)
http://en.wikipedia.org/wiki/State_transition_table
| Events State | E1 | E2 | ... | En |
| S1 | - | Ay/Sj | ... | - |
| S2 | - | - | ... | Ax/Si |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Sm | Az/Sk | - | ... | - |
Comments
Post a Comment